Oldtimertreffen Strahwalde
Alles rund um das Kfz Veteranen- treffen in Strahwalde gibt es hier! Einfach auf unser Logo klicken!
Historik Mobil
Alles rund um die Historik Mobil im Zittauer Gebirge gibt es hier! Einfach auf das Logo klicken!
Eine Weiterverwendung des Historik Mobil Logos bedarf der schriftlichen Genehmigung der SOEG!
.
Technische Daten des Trabant P 601 von 1964 bis 1990
Technische Daten des Trabant P 601, gebaut von 1964 bis 1990 | |
Motor: | Zweizylinder-Zweitakter mit Flachdrehschieber luftgekühlt über Axialgebläse |
Hubraum: | 594,5 ccm |
Bohrung x Hub | 72mm x 73mm |
Verdichtung: | 7,6:1 |
Leistung: | 26 PS bei 4.200/min. |
Max. Dehmoment: | 54 Nm bei 3.000/min. |
mgk bei U/min | 2800 |
Schmierung/Öl zu Kraftstoff | 1:33 |
Batterie | 6 V 56 Ah (ab 1984: 12 V 38 Ah) |
Lichtmaschine | 6 V 220 W (ab 1984: Drehstrom 42 A) |
Gemischaufbereitung | 1 Flachstromvergaser |
Kraftübertragung | Frontantrieb, Einscheibentrockenkupplung, Krückstockschaltung |
Getriebe | viergang |
Synchronisierung | ja |
Fahrwerk: | selbsttragende Bodenplattform, Duroplast-Kunststoff-Karosserie mit Stahlblechgerippe |
Radführung vorn | Einzelradaufhängung, Querlenker, Querfeder |
Radführung hinten | Einzelradaufhängung, Querlenker, Querfeder |
Radführung hinten | Einzelradaufhängung, Pendelachse mit Dreieckslenkern, Querfeder (ab 1988: Schraubenfedern) |
Lenkung | Zahnstange |
Bremsen | vier Trommelbremsen, mechanisch |
Tankinhalt in l | 24 (ab April 1973: 26) |
Leergewicht in kg | 615 (Universal: 650, Tramp: 645) |
Länge, Breite, Höhe | 3555, 1510, 1437 (Universal: 3560, 1510, 1437, Tramp: 3480, 1506, 1465) |
zGg. in kg | 950 (Universal: 1040, Tramp: 1020) |
max. Geschwindigkeit | 100 km/h |
Verbrauch auf 100 km | 7 l |
Alle hier veröffentlichen Daten sind originale Herstellerangeben und somit nicht mit privaten Erfahrungen vergleichbar! | |
Übersetzung deutsch-sächsisch |
Dieser Artikel wurde bereits 123666 mal angesehen.
.